项目 | 当日高点 | 当日低点 | 平均价格 | 涨跌幅度 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
BR亿储 DDR4 16GB 3200 | 160.00 | 150.00 | 154.00 | 0.00% | |
G.SKILL DDR4 16GB 3200 | 235.00 | 225.00 | 230.00 | 0.00% | |
KLEVV DDR4 16GB 3200 | 164.00 | 156.00 | 160.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 16GB 3200 | 150.00 | 140.00 | 147.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 32G 3200 | 345.00 | 335.00 | 337.00 | 0.00% | |
Kimtigo DDR4 16GB 3200 | 165.00 | 155.00 | 158.00 | 0.00% |
2025-01-17
2024年12月22日,安徽省人民政府办公厅印发《中国声谷高质量发展规划(2024—2027年)》,其中强调要布局研发存算一体芯片,加快自主可控芯片....
2025-01-17
据外媒近日报道,英特尔前至强Xeon处理器首席架构师Sailesh Kottapalli已在高通任职,并担任高级副总裁,领导高通数据中心CPU的开发....